Thống kê W88 kết quả xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 23/6/2016 – Kỳ QSMT thứ 300
Xem trực tiếp kết quả xổ số Mega 6/45 mới nhất tại đây
Ngày mở thưởng | Bộ số chiến thắng | Giá trị Jackpot |
---|---|---|
22/06/2018 | 15 19 20 26 34 39 | 41.341.594.500 VNĐ |
20/06/2018 | 02 18 22 30 32 43 | 37.468.041.000 VNĐ |
17/06/2018 | 03 05 06 07 34 40 | 33.489.990.000 VNĐ |
15/06/2018 | 08 11 13 23 24 28 | 29.482.556.000 VNĐ |
13/06/2018 | 02 04 17 24 31 40 | 27.102.742.000 VNĐ |
Thống kê tần suất xuất hiện các cặp số xuất hiện nhiều nhất (30 ngày)
Thống kê tần suất xuất hiện các cặp số từ 01 đến 45 (30 ngày)
01 0 lần | 16 0 lần | 31 2 lần |
02 3 lần | 17 3 lần | 32 2 lần |
03 1 lần | 18 3 lần | 33 0 lần |
04 2 lần | 19 4 lần | 34 2 lần |
05 3 lần | 20 3 lần | 35 2 lần |
06 3 lần | 21 0 lần | 36 2 lần |
07 1 lần | 22 5 lần | 37 0 lần |
08 1 lần | 23 1 lần | 38 2 lần |
09 1 lần | 24 3 lần | 39 3 lần |
10 0 lần | 25 1 lần | 40 4 lần |
11 1 lần | 26 3 lần | 41 0 lần |
12 0 lần | 27 1 lần | 42 2 lần |
13 2 lần | 28 1 lần | 43 3 lần |
14 2 lần | 29 1 lần | 44 2 lần |
15 1 lần | 30 1 lần | 45 1 lần |
Comments
Đăng 8 tháng trước bởi admin
← Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 21/6/2018 Thống kê xổ số Mega 6/45 tính đến hết ngày 25/6/2018 →